| Rozmiar (EU) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 104 | 100 | 40 | 61 | 76 |
| 34 | 109 | 105 | 41.5 | 62 | 77 |
| 36 | 114 | 110 | 43 | 63 | 78 |
| 38 | 119 | 115 | 44.5 | 64 | 79 |
| 40 | 124 | 120 | 46 | 65 | 80 |
| 42 | 129 | 125 | 47.5 | 66 | 81 |
Pomiary mogą różnić się o 1–3 cm ze względu na ręczne mierzenie.
